Добро пожаловать на форум поддержки русскоговорящих игроков проекта Firestorm!

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые публикуют "гости" нашего форума и пользователи на сервере Discord.

Уважаемые игроки, убедительная просьба создавать аккаунты на существующие адреса электронной почты!
Настоятельно рекомендуем вам активировать двухэтапную аутентификацию на игровые аккаунты и на почтовые адреса! Злоумышленники никуда не делись.

Приятной вам игры! B|

  • Объявления

    • Internecine

      Как начать играть на серверах Firestorm   18/02/2017

      Уважаемые пользователи, в данной теме мы собрали все способы подключения к нашим игровым мирам всех дополнений: Как подключиться к WOTLK 3.3.5a
      Как подключиться к Cataclysm 4.3.4
      Как подключиться к Mists of Pandaria 5.4.8
      Как подключиться к Warlords of Draenor 6.2.3
      Как подключиться к Legion 7.3.5
      Как подключиться к Battle for Azeroth 8.3.7
      Как подключиться к Shadowlands 9.2.7
      Как подключиться к Dragonflight 10.1.7
    • Internecine

      Как сделать русский язык на серверах Firestorm   18/02/2017

      Уважаемые пользователи, для русификации клиента Legion/WoD/MoP/Cata/Wotlk нажмите на кнопку "F" в лаунчере:

      Далее => Settings



      После этого у вас откроется такое окно:


      Тут вам нужно выбрать дополнение, на котором вы хотите играть.
      Рассмотрим вариант с Легионом:


      В появившемся окне GAME LANGUAGE выберите Russian.
      Нажимаем кнопку 

      Готово, клиент русифицирован. Если данная инструкция вам не помогла, ознакомьтесь со вторым способом.
    • Internecine

      Технические ошибки и как их исправить   27/03/2017

      Как исправить CAS ошибки? Как исправить ошибки x.cpp и ошибку нехватки памяти? Что делать, если после нажатия кнопки Play игра не запустилась? Что делать, если в лаунчере выбран русский язык, но игра всё равно на английском?   Оптимизация подключения к Интернету Оптимизация Вашего FPS Ошибка клиента #132 Способы решения ошибки клиента #134 Решение ошибок BLZ и WOW (Статья с интернационального форума) Наши советы по решению ошибок BLZ и WOW   Если Вы не видите порталы / НПЦ / объекты / нет взаимодействия с НПЦ / прочее Постоянный сброс настроек на страндарт и ошибка атрибута "Только для чтения" После запуска лаунчера, постоянно висит надпись "Looking for an update" Не показывает на карте локальные задания Если у Вас проблемы с почтой и трейдом  
Sher

Проблема: Sethraliss

19 сообщений в этой теме

Никнейм: Sher
Проблема: Sethraliss
Операционная система: Windows 7 64 bit
Где вы загрузили клиент игры?: Другое
Опишите вашу проблему: и снова вечерние лаги
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.124.0.1 - 0 | 32 | 32 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| mm-49-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by - 0 | 32 | 32 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 172.23.2.1 - 0 | 32 | 32 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| core1.net.belpak.by - 0 | 32 | 32 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| ie1.net.belpak.by - 0 | 32 | 32 | 2 | 5 | 10 | 9 |
| 86.57.169.100.belpak.by - 0 | 32 | 32 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| asbr7.net.belpak.by - 0 | 32 | 32 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be105.gra-g1-nc5.fr.eu - 15 | 21 | 18 | 44 | 46 | 57 | 45 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ns3068790.ip-193-70-47.eu - 8 | 28 | 26 | 44 | 44 | 45 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

опять Франция теряет где-то пакеты (((

Изменено пользователем Sher

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Попробуйте играть с помощью ВПН.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сегодня еще веселее

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          
|                             100.124.0.1 -    0 |  100 |  100 |    1 |    3 |   25 |    2 |
|    mm-49-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |  100 |  100 |    2 |    3 |    5 |    4 |
|                              172.23.2.1 -    0 |  100 |  100 |    2 |    4 |   20 |    4 |
|                     core1.net.belpak.by -    0 |  100 |  100 |    2 |    5 |    9 |    8 |
|                       ie1.net.belpak.by -    0 |  100 |  100 |    2 |    6 |   10 |    4 |
|                 86.57.169.100.belpak.by -    0 |  100 |  100 |    2 |    6 |   10 |   10 |
|                     asbr7.net.belpak.by -    0 |  100 |  100 |    2 |    2 |   16 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  be105.gra-g1-nc5.fr.eu -   15 |   64 |   55 |   44 |   48 |   85 |   44 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -   12 |   70 |   62 |   44 |   44 |   51 |   44 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что вообще с сервером происходит? 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     
|                             100.123.0.1 -    0 |   70 |   70 |    2 |    5 |   27 |    2 |
|    mm-49-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |   70 |   70 |    2 |    4 |    6 |    5 |
|                             172.23.2.29 -    0 |   70 |   70 |    3 |    4 |    7 |    4 |
|                     core1.net.belpak.by -    0 |   70 |   70 |    2 |    6 |   18 |    4 |
|                       ie2.net.belpak.by -    0 |   70 |   70 |    2 |    6 |   10 |    2 |
|                     asbr1.net.belpak.by -    0 |   70 |   70 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   14 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    2 |   66 |   65 |   45 |   46 |   55 |   47 |
|            be104.waw-wa1-sbb1-nc5.pl.eu -    4 |   63 |   61 |   46 |   50 |   51 |   49 |
|               be100-1167.ams-1-a9.nl.eu -    2 |   66 |   65 |   53 |   54 |   60 |   54 |
|                  be104.gra-g2-nc5.fr.eu -    4 |   63 |   61 |   53 |   56 |   61 |   57 |
|                   No response from host -  100 |   14 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   14 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -    2 |   66 |   65 |   54 |   56 |   58 |   57 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

и это уже днем

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема со стороны провайдера, рекомендую вам сменить впн , возможно на платный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

укажите то место, где показывает, что проблема у моего провайдера

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                        
|                           100.123.128.1 -    0 |   75 |   75 |    2 |    5 |   25 |    4 |
|    mm-53-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |   75 |   75 |    2 |    4 |    6 |    5 |
|                             172.23.2.53 -    0 |   75 |   75 |    2 |    4 |    7 |    3 |
|                     core2.net.belpak.by -    0 |   75 |   75 |    2 |    6 |   10 |    7 |
|                       ie1.net.belpak.by -    0 |   75 |   75 |    2 |    6 |   18 |    4 |
|                     asbr1.net.belpak.by -    0 |   75 |   75 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu -    9 |   57 |   52 |   49 |   49 |   51 |   50 |
|            be104.waw-wa1-sbb1-nc5.pl.eu -    5 |   65 |   62 |   52 |   52 |   54 |   53 |
|               be100-1166.ams-1-a9.nl.eu -    5 |   65 |   62 |   55 |   56 |   62 |   55 |
|                  be104.gra-g1-nc5.fr.eu -    9 |   56 |   51 |   57 |   61 |  109 |   58 |
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   16 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -   18 |   45 |   37 |   56 |   56 |   57 |   57 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

это без впн

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 таймаута на скриншоте - проблема с вашей стороны. Если впн не помогает, значит нужно попробовать другой, ибо триал впн всегда загружены и не будут гарантировать стабильной связи. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

странно до 11 числа все было нормально и таймауты были и по 6 штук, но пинг не подымался выше 60

до 1го таймаута идет мой провайдер, а дальше уже Франция (может еще какой промежуточный )и именно на тех узлах идут потери 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
P 93.85.80.66
Хост: asbr1.net.belpak.by
Город: Minsk
Страна: BY.gif Belarus
IP диапазон: 93.85.80.0 - 93.85.80.255
CIDR: 93.85.80.0/24
Название провайдера: BELTELECOM

 

здесь заканчивается мой провайдер 

IP 213.251.128.114
Хост: be103.waw-wa2-sbb1-nc5.pl.eu
Город: Не определен
Страна: FR.gif France
IP диапазон: 213.251.128.0 - 213.251.128.255
CIDR: 213.251.128.0/24
Название провайдера: OVH SAS

а вот тут начинаются проблемы

и каким боком виноват мой провайдер?

Изменено пользователем Sher

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виноват тем, что не может настроить нормально маршруты. Я так же являюсь абонентом байфлая и только впн помогает решить проблему. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                     
|                             100.125.0.1 -    0 |  108 |  108 |    2 |    6 |   33 |    3 |
|    mm-57-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |  108 |  108 |    1 |    3 |    6 |    5 |
|                             172.23.2.33 -    0 |  108 |  108 |    2 |    4 |    8 |    4 |
|                     core1.net.belpak.by -    0 |  108 |  108 |    2 |    5 |    9 |    5 |
|                       ie2.net.belpak.by -    0 |  108 |  108 |    2 |    6 |   11 |    8 |
|                     asbr2.net.belpak.by -    0 |  108 |  108 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  be105.gra-g1-nc5.fr.eu -    0 |  108 |  108 |   50 |   56 |  141 |   59 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   22 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -    0 |  108 |  108 |   49 |   52 |   58 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 целых 6 таймаутов, но при этом пинг 56

с чего это вдруг?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                
|                             100.125.0.1 -    0 |   30 |   30 |    2 |    7 |   25 |    2 |
|    mm-57-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |   30 |   30 |    2 |    3 |    6 |    2 |
|                             172.23.2.33 -    0 |   30 |   30 |    3 |    4 |    7 |    4 |
|                     core1.net.belpak.by -    0 |   30 |   30 |    3 |    6 |   11 |    5 |
|                       ie2.net.belpak.by -    0 |   30 |   30 |    2 |    6 |   10 |    6 |
|                     asbr2.net.belpak.by -    0 |   30 |   30 |    2 |    2 |    4 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                  be105.gra-g1-nc5.fr.eu -    0 |   30 |   30 |   59 |   74 |  154 |   60 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -    9 |   23 |   21 |   58 |   59 |   60 |   58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

а вот тут лаги

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

веселье продолжается 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  
|                             100.126.0.1 -    0 |   26 |   26 |    2 |    3 |   12 |    3 |
|    mm-57-80-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by -    0 |   26 |   26 |    2 |    3 |    6 |    2 |
|                             172.23.2.49 -    0 |   26 |   26 |    2 |    5 |    7 |    5 |
|                     core1.net.belpak.by -    0 |   26 |   26 |    2 |    6 |   10 |    5 |
|                       ie1.net.belpak.by -    0 |   26 |   26 |    2 |    5 |    9 |    6 |
|                     asbr1.net.belpak.by -    0 |   26 |   26 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            be104.waw-wa1-sbb1-nc5.pl.eu -   12 |   18 |   16 |   53 |   54 |   55 |   54 |
|               be100-1166.ams-1-a9.nl.eu -   31 |   13 |    9 |   61 |   61 |   62 |   62 |
|                  be104.gra-g1-nc5.fr.eu -   12 |   18 |   16 |   65 |   70 |   96 |   96 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -   20 |   15 |   12 |   64 |   64 |   65 |   64 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider 

в рейд сходить вечером не реально пинг до 4-5к взлетает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а это с впн

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.114.70.1 -    0 |   32 |   32 |   45 |   55 |   70 |   55 |
|           vlan108.as01.osl1.no.m247.com -    0 |   32 |   32 |   45 |   56 |   79 |   55 |
|         xe-2-0-1-0.bb1.osl1.no.m247.com -    0 |   32 |   32 |   45 |   57 |   79 |   55 |
|te0-1-0-23.201.rcr21.osl01.atlas.cogentco.com -    0 |   32 |   32 |   47 |   57 |   80 |   55 |
|   be2610.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com -    0 |   32 |   32 |   52 |   64 |   88 |   63 |
|   be2842.rcr21.vno01.atlas.cogentco.com -    0 |   31 |   31 |   64 |   78 |   98 |   93 |
|   be2898.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com -    4 |   28 |   27 |   76 |   89 |  112 |   87 |
|be2882.rcr21.b016833-0.waw01.atlas.cogentco.com -    4 |   28 |   27 |   76 |   89 |  112 |   87 |
|                          var-5-a9.pl.eu -    4 |   28 |   27 |   83 |   94 |  105 |   95 |
|            be103.waw-wa1-sbb1-nc5.pl.eu -    0 |   32 |   32 |   83 |   96 |  125 |   96 |
|               be100-1166.ams-1-a9.nl.eu -    4 |   28 |   27 |   83 |   96 |  119 |   95 |
|                  be104.gra-g1-nc5.fr.eu -    4 |   28 |   27 |   90 |  111 |  230 |  101 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               ns3068790.ip-193-70-47.eu -    4 |   28 |   27 |   89 |  100 |  111 |  100 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

обращался к провайдеру, сказали проблемы не у них

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема закрыта!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Guest
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу